
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 77 Mq | 77 Mqc | 
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 2° piano | 66 Mq | 33 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1° piano | 14 Mq | 7 Mqc | 
| Loggia - 1° piano | 7 Mq | 4 Mqc | 
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 6 Mq | 3 Mqc | 
| Box collegato - seminterrato | 57 Mq | 34 Mqc | 
| Totale | 158 Mqc | |

