
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 77 Sq. mt. | 77 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 2nd floor | 66 Sq. mt. | 33 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1st floor | 14 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Loggia - 1st floor | 7 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd floor | 6 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Box collegato - basement | 57 Sq. mt. | 34 CSqm |
| Total | 158 CSqm | |

