
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 77 Qm | 77 kqm |
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 2nd. plan | 66 Qm | 33 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1 plan | 14 Qm | 7 kqm |
| Loggia - 1 plan | 7 Qm | 4 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd. plan | 6 Qm | 3 kqm |
| Box collegato - kellergeschoss | 57 Qm | 34 kqm |
| Gesamtsumme | 158 kqm | |

